一、項目名稱:欽南區(qū)糧食儲備庫智能化和準低溫倉改造項目-制冷設備及門窗采購及安裝
二、首次公告日期:2025年8月4日
三、補充內容:欽南區(qū)糧食儲備庫智能化和準低溫倉改造項目-制冷設備及門窗采購及安裝報價表(詳見附件)。
四、網上查詢:中國采購與招標網、廣西翔正項目管理有限公司網。
五、聯(lián)系電話及通訊地址:
采購人:欽州市欽南區(qū)糧食儲備庫
地址:欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)麗欽路77號
郵編:535000
電 話:0777-3751267
聯(lián) 系 人:潘杰
招標代理機構:廣西翔正項目管理有限公司
地址:欽州市新華路268號江濱豪園10棟27樓2703室
郵編:535000
電話:0777-3881668
聯(lián)系人:朱婉琳
廣西翔正項目管理有限公司
2025年8月5日
附件:
欽南區(qū)糧食儲備庫智能化和準低溫倉改造項目-制冷設備及門窗采購及安裝報價表
項號  | 貨物名稱  | 數量  | 技術參數及性能(配置)要求  | 單價  | 合計  | 備注  | 
1  | 糧食倉儲專用空調(1號2號3號4號5號7號庫)  | 14臺  | 1、冷卻方式:風冷; 2、輸入總功率:≤6500W; 3、電源:380V/3N-50HZ; 4、制冷量(空調狀況):≥17600W; 5、除濕量:8.2KG/H; 6、送風距離:≥25米; 7、整體式機組外殼:304不銹鋼外殼、三角支架、螺栓、螺帽 304不銹鋼; 8、壓縮機:渦旋式全封閉壓縮機; 9、冷凝器:U型紫銅管、親水鋁翅片; 10、冷凝電機:靜音軸流式、寬葉、大弦長、功率為450W; 11、蒸發(fā)器:蒸發(fā)器應處于獨立且密閉的蒸發(fā)箱當中,采用平板式紫銅管、親水鋁翅片; 12、送風電機:低噪音離心式,風量大,送風量≥3500m3/h, 13、自動控制箱:外殼為304不銹鋼板制作,內外雙重門; 14、采用電路板控制,具有過載、相序、欠過壓、壓力、缺相等保護功能; 15、采用恒溫自動控制,自動停開,可根據要求設定溫度控制范圍; 16、配備溫度控制器,內置485接口,可提供MODBUS通信協(xié)議,可有效支持自動化平臺的鏈接; 17、使用的制冷劑為R22/R410A,采用電子膨脹閥; 18、機組采用整體式方正形式,進風/回風管道從機組靠墻面與倉庫內連接;機組全部安裝在倉庫外(室內不做管道,只留進風口與回風口,回風口要按照糧倉要求制作并安裝密封小門,小門外方內圓,圓口處要求能鑲嵌兩道8*13密封條,防止熏蒸 氣體泄漏導致機組損壞。)  | 優(yōu)于或等于此能效  | ||
2  | 移動空調(谷冷機)  | 1臺  | 1、標準工況制冷量:≥89Kw 2、標準工況送風量:≥7980㎡/h·Kw 3、標準工況制冷性能系數:≥2.5COP 4、標準工況除濕量:≥115Kg/h 5、谷物最大處理能力(水稻初溫25℃):≥1650T/d 7、壓縮機制冷能力-2℃-50℃ 8、出風口溫度:7-25℃ 9、機組電源:3N-380V 12、機組總功率:≤41.5Kw 14、節(jié)能電耗模式:≤11.3Kw/h 15、出風口溫控精度:±0.1℃ 16、外界風管尺寸:DN600mm 17、配送風管(彈簧式)尺寸:DN600mm 18、彩色觸摸屏:≥7寸 19、機組框架材料:SUS 304  | 優(yōu)于或等于此能效  | ||
3  | 軸流風機  | 32個  | 1、風量:≥11682m3/h 2、全壓:≥232pa 3、功率:1.1kW 4、電壓:380V 5、轉速:≥1450r/min(含拆舊風機,補縫)  | |||
4  | 軸流風機安裝(1.1kw)  | 32臺  | 1.5平方4芯國標電線,線管,具體以現場為準(含安裝費用,不含控制柜)  | |||
5  | 電動窗安裝  | 1項  | 安裝及布線(實際數量以現場安裝為準)  | |||
6  | 智能電動箱  | 7套  | 304不銹鋼箱制作(含遙控器及電子版)  | |||
7  | 電動推拉桿  | 63套  | 1、最大推力:≥4000N 2、行程:300mm±2 3、速度:6.4mm/s±10% 4、安裝距高:460mm±2 5、電機線長度:1200mm 6、工作電壓:DC24V 7、防護等級:IP65  | |||
8  | 密閉保溫窗  | 63個  | 1、尺寸:1200*1000mm 2、包邊選用不銹鋼304材質二層反邊包扎,不銹鋼厚1.5mm,配件選用不銹鋼,窗框選用鍍鋅板壓扎(包含拆舊窗門,補縫防水)。  | |||
9  | 密閉保溫小門  | 4個  | 1、尺寸:1600*1000mm 2、包邊選用不銹鋼304材質二層反邊包扎,不銹鋼厚1.5mm,中間立桿選用304不銹鋼管,配件選用不銹鋼,框選用60*60mm熱鍍鋅方鋼(包含拆舊門,補縫防水)。  | |||
10  | 密閉保溫大門  | 13個  | 1、尺寸:3000*2100mm(7個) 2、尺寸:3000*2450mm(6個) 3、包邊選用不銹鋼304材質二層反邊包扎,不銹鋼厚1.5mm,中間立桿選用304不銹鋼管,配件選用不銹鋼,框選用60*60mm熱鍍鋅方鋼(包含拆舊門,補縫防水)。  | |||
11  | 大槽雙槽槽管  | 505米  | 全新料PVC制作 8*13  | |||
12  | 大槽雙槽安裝  | 505米  | 含開槽補縫  | |||
13  | 大槽雙槽門彎頭  | 80個  | 全新料PVC制作 8*13  | |||
14  | 大槽雙槽窗彎頭  | 250個  | 全新料PVC制作 8*13  | |||
15  | 大槽雙層橡膠內膠管  | 1000米  | 全新料PVC制作 8*13  | |||
16  | 軸流風機  | 14臺  | 1、功率/電壓:2.2kw/380V 2、轉速:≥1420r/min 3、流量:8291-15640m3/h 4、全壓:322-208pa 5、效率:≥69%  | |||
17  | 軸流風機固定架(含安裝)  | 14臺  | 3.0mm鍍鋅角鋼焊接  | |||
18  | 軸流風機電纜線  | 14臺  | 1.5平方四芯國標電纜線(長度以現場安裝為準)  | |||
19  | 自控開關裝置  | 14臺  | 自控開關及配套設備  | |||
20  | 聚氨酯噴涂(厚度125px)  | 4160㎡  | 1、硬質聚氨酯噴涂 2、密度≥40±2kg/m3 3、抗壓強度≥150Kpa 4、吸水率≤3.3% 5、B1級 6、氧指數≥30% 7、導熱系數≤0.024/m.k  | |||
合計(元)  | ||||||
單位名稱(蓋章):
法定代表人或委托代理人(簽字):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
日期: 年 月 日